Kontrola | Vladimír Diatka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:30:54 | 2019-08-30 23:30:54 | 01:30:54 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:01:23 | 2019-08-31 00:01:23 | 00:30:29 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:58:50 | 2019-08-31 00:58:50 | 00:57:27 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:48:26 | 2019-08-31 01:48:26 | 00:49:36 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:10:02 | 2019-08-31 03:10:02 | 01:21:36 | |
K8 - Krásná | ||||
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:33:08 | 2019-08-31 05:33:08 | ||
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:00:16 | 2019-08-31 07:00:16 | 01:27:08 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:28:41 | 2019-08-31 08:28:41 | 01:28:25 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:41:19 | 2019-08-31 10:41:19 | 02:12:38 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:10:36 | 2019-08-31 12:10:36 | 01:29:17 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:58:11 | 2019-08-31 12:58:11 | 00:47:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:01:24 | 2019-08-31 15:01:24 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:41:17 | 2019-08-31 15:41:17 | 00:39:53 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:56:27 | 2019-08-31 16:56:27 | 01:15:10 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:56:08 | 2019-08-31 17:56:08 | 00:59:41 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:08:19 | 2019-08-31 19:08:19 | 01:12:11 | |
CÍL | 2019-08-31 20:12:22 | 2019-08-31 20:12:22 22:12:22 | 01:04:03 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu