Kontrola | Vojtěch Grün | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 22:58:36 | 2019-08-30 22:58:36 | 00:58:36 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:17:41 | 2019-08-30 23:17:41 | 00:19:05 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-30 23:55:47 | 2019-08-30 23:55:47 | 00:38:06 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:23:10 | 2019-08-31 00:23:10 | 00:27:23 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:16:24 | 2019-08-31 01:16:24 | 00:53:14 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:36:51 | 2019-08-31 01:36:51 | 00:20:27 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 02:48:38 | 2019-08-31 02:48:38 | 01:11:47 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 03:50:45 | 2019-08-31 03:50:45 | 01:02:07 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:39:19 | 2019-08-31 04:39:19 | 00:48:34 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:12:07 | 2019-08-31 07:12:07 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:54:50 | 2019-08-31 07:54:50 | 00:42:43 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:28:02 | 2019-08-31 09:28:02 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 09:55:44 | 2019-08-31 09:55:44 | 00:27:42 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 10:53:00 | 2019-08-31 10:53:00 | 00:57:16 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:37:39 | 2019-08-31 11:37:39 | 00:44:39 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:40:59 | 2019-08-31 12:40:59 | 01:03:20 | |
CÍL | 2019-08-31 13:54:29 | 2019-08-31 13:54:29 15:54:29 | 01:13:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu