Kontrola | David Ulrich | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:23:51 | 2019-08-30 23:23:51 | 01:23:51 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:50:45 | 2019-08-30 23:50:45 | 00:26:54 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:41:51 | 2019-08-31 00:41:51 | 00:51:06 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:32:16 | 2019-08-31 01:32:16 | 00:50:25 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:52:46 | 2019-08-31 02:52:46 | 01:20:30 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:27:19 | 2019-08-31 03:27:19 | 00:34:33 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:13:01 | 2019-08-31 05:13:01 | 01:45:42 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:37:01 | 2019-08-31 06:37:01 | 01:24:00 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:01:27 | 2019-08-31 08:01:27 | 01:24:26 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:41:12 | 2019-08-31 11:41:12 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:36:54 | 2019-08-31 12:36:54 | 00:55:42 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:46:42 | 2019-08-31 14:46:42 | ||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL | 2019-08-31 20:20:00 | 2019-08-31 20:20:00 22:20:00 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu