Kontrola | Lenka Sýkorová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:40:53 | 2019-08-30 23:40:53 | 01:40:53 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:16:23 | 2019-08-31 00:16:23 | 00:35:30 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:26:11 | 2019-08-31 01:26:11 | 01:09:48 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:22:38 | 2019-08-31 02:22:38 | 00:56:27 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:00:59 | 2019-08-31 04:00:59 | 01:38:21 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:46:11 | 2019-08-31 04:46:11 | 00:45:12 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 07:01:11 | 2019-08-31 07:01:11 | 02:15:00 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 09:26:48 | 2019-08-31 09:26:48 | 02:25:37 | |
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu