Kontrola | Kryštof Pánek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:35:37 | 2019-08-30 23:35:37 | 01:35:37 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:08:26 | 2019-08-31 00:08:26 | 00:32:49 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:12:59 | 2019-08-31 01:12:59 | 01:04:33 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:12:20 | 2019-08-31 02:12:20 | 00:59:21 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:36:08 | 2019-08-31 03:36:08 | 01:23:48 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:18:34 | 2019-08-31 04:18:34 | 00:42:26 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:00:37 | 2019-08-31 06:00:37 | 01:42:03 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:26:17 | 2019-08-31 07:26:17 | 01:25:40 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:16:50 | 2019-08-31 09:16:50 | 01:50:33 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 11:12:48 | 2019-08-31 11:12:48 | 01:55:58 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:32:45 | 2019-08-31 12:32:45 | 01:19:57 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:19:39 | 2019-08-31 13:19:39 | 00:46:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:31:44 | 2019-08-31 14:31:44 | 01:12:05 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:08:30 | 2019-08-31 15:08:30 | 00:36:46 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:44:14 | 2019-08-31 15:44:14 | 00:35:44 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:54:58 | 2019-08-31 16:54:58 | 01:10:44 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:48:24 | 2019-08-31 17:48:24 | 00:53:26 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:56:16 | 2019-08-31 18:56:16 | 01:07:52 | |
CÍL | 2019-08-31 19:41:06 | 2019-08-31 19:41:06 21:41:06 | 00:44:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu