Kontrola | Jiří Gelnar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:47 | 2019-08-30 23:18:47 | 01:18:47 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:44:18 | 2019-08-30 23:44:18 | 00:25:31 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:33:37 | 2019-08-31 00:33:37 | 00:49:19 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:10:35 | 2019-08-31 01:10:35 | 00:36:58 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:25:37 | 2019-08-31 02:25:37 | 01:15:02 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:58:38 | 2019-08-31 02:58:38 | 00:33:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:30:06 | 2019-08-31 04:30:06 | 01:31:28 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:48:14 | 2019-08-31 05:48:14 | 01:18:08 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:04:57 | 2019-08-31 07:04:57 | 01:16:43 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:57:55 | 2019-08-31 08:57:55 | 01:52:58 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:57:41 | 2019-08-31 09:57:41 | 00:59:46 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:46:57 | 2019-08-31 10:46:57 | 00:49:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:57:18 | 2019-08-31 11:57:18 | 01:10:21 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:33:46 | 2019-08-31 12:33:46 | 00:36:28 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:01:55 | 2019-08-31 13:01:55 | 00:28:09 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:17:07 | 2019-08-31 14:17:07 | 01:15:12 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:05:34 | 2019-08-31 15:05:34 | 00:48:27 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:19:10 | 2019-08-31 16:19:10 | 01:13:36 | |
CÍL | 2019-08-31 17:10:53 | 2019-08-31 17:10:53 19:10:53 | 00:51:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu