Kontrola | KATEŘINA TRDLOVÁ | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:24:31 | 2019-08-30 23:24:31 | 01:24:31 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:51:05 | 2019-08-30 23:51:05 | 00:26:34 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:45:31 | 2019-08-31 00:45:31 | 00:54:26 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:26:29 | 2019-08-31 01:26:29 | 00:40:58 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:48:00 | 2019-08-31 02:48:00 | 01:21:31 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:21:21 | 2019-08-31 03:21:21 | 00:33:21 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:52:44 | 2019-08-31 04:52:44 | 01:31:23 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:13:49 | 2019-08-31 06:13:49 | 01:21:05 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:25:09 | 2019-08-31 07:25:09 | 01:11:20 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:41:14 | 2019-08-31 10:41:14 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:23:15 | 2019-08-31 11:23:15 | 00:42:01 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:24:10 | 2019-08-31 13:24:10 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:04:34 | 2019-08-31 14:04:34 | 00:40:24 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:25:50 | 2019-08-31 15:25:50 | 01:21:16 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:17:45 | 2019-08-31 16:17:45 | 00:51:55 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:24:25 | 2019-08-31 17:24:25 | 01:06:40 | |
CÍL | 2019-08-31 18:18:42 | 2019-08-31 18:18:42 20:18:42 | 00:54:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu