Kontrola | Lukáš Panáček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:25:06 | 2019-08-30 23:25:06 | 01:25:06 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:53:46 | 2019-08-30 23:53:46 | 00:28:40 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:47:34 | 2019-08-31 00:47:34 | 00:53:48 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:29:12 | 2019-08-31 01:29:12 | 00:41:38 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:50:25 | 2019-08-31 02:50:25 | 01:21:13 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:22:02 | 2019-08-31 03:22:02 | 00:31:37 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:06:21 | 2019-08-31 05:06:21 | 01:44:19 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:42:05 | 2019-08-31 06:42:05 | 01:35:44 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:46:16 | 2019-08-31 07:46:16 | 01:04:11 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:08:09 | 2019-08-31 10:08:09 | 02:21:53 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:20:27 | 2019-08-31 11:20:27 | 01:12:18 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:26:17 | 2019-08-31 12:26:17 | 01:05:50 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:14:09 | 2019-08-31 14:14:09 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:56:06 | 2019-08-31 14:56:06 | 00:41:57 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:11:23 | 2019-08-31 16:11:23 | 01:15:17 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:16:17 | 2019-08-31 17:16:17 | 01:04:54 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:25:51 | 2019-08-31 18:25:51 | 01:09:34 | |
CÍL | 2019-08-31 19:08:50 | 2019-08-31 19:08:50 21:08:50 | 00:42:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu