Kontrola | Tomáš Zahálka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:31:10 | 2019-08-30 23:31:10 | 01:31:10 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:56:30 | 2019-08-30 23:56:30 | 00:25:20 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:55:56 | 2019-08-31 00:55:56 | 00:59:26 | |
K5 - Morávka | ||||
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:09:16 | 2019-08-31 03:09:16 | ||
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:41:21 | 2019-08-31 03:41:21 | 00:32:05 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:45:17 | 2019-08-31 05:45:17 | 02:03:56 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:35:49 | 2019-08-31 07:35:49 | 01:50:32 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:44:43 | 2019-08-31 08:44:43 | 01:08:54 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 11:08:55 | 2019-08-31 11:08:55 | 02:24:12 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:30:10 | 2019-08-31 12:30:10 | 01:21:15 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:36:38 | 2019-08-31 13:36:38 | 01:06:28 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:48:50 | 2019-08-31 14:48:50 | 01:12:12 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:24:02 | 2019-08-31 15:24:02 | 00:35:12 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:55:25 | 2019-08-31 15:55:25 | 00:31:23 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:10:02 | 2019-08-31 17:10:02 | 01:14:37 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:54:31 | 2019-08-31 17:54:31 | 00:44:29 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:03:41 | 2019-08-31 19:03:41 | 01:09:10 | |
CÍL | 2019-08-31 19:58:26 | 2019-08-31 19:58:26 21:58:26 | 00:54:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu