Kontrola | Ivo homola | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:27:00 | 2019-08-30 23:27:00 | 01:27:00 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:52:39 | 2019-08-30 23:52:39 | 00:25:39 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:50:36 | 2019-08-31 00:50:36 | 00:57:57 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:30:30 | 2019-08-31 01:30:30 | 00:39:54 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:53:01 | 2019-08-31 02:53:01 | 01:22:31 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:20:28 | 2019-08-31 03:20:28 | 00:27:27 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:48:14 | 2019-08-31 04:48:14 | 01:27:46 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:05:54 | 2019-08-31 06:05:54 | 01:17:40 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:03:43 | 2019-08-31 07:03:43 | 00:57:49 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:57:58 | 2019-08-31 08:57:58 | 01:54:15 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:06:11 | 2019-08-31 10:06:11 | 01:08:13 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:48:44 | 2019-08-31 10:48:44 | 00:42:33 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:02:19 | 2019-08-31 12:02:19 | 01:13:35 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:32:57 | 2019-08-31 12:32:57 | 00:30:38 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:08:10 | 2019-08-31 13:08:10 | 00:35:13 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:23:09 | 2019-08-31 14:23:09 | 01:14:59 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:08:18 | 2019-08-31 15:08:18 | 00:45:09 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:21:37 | 2019-08-31 16:21:37 | 01:13:19 | |
CÍL | 2019-08-31 17:14:55 | 2019-08-31 17:14:55 19:14:55 | 00:53:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu