Kontrola | Jan Šindler | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:14:06 | 2019-08-30 23:14:06 | 01:14:06 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:36:23 | 2019-08-30 23:36:23 | 00:22:17 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:20:08 | 2019-08-31 00:20:08 | 00:43:45 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:55:32 | 2019-08-31 00:55:32 | 00:35:24 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:57:24 | 2019-08-31 01:57:24 | 01:01:52 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:33:19 | 2019-08-31 02:33:19 | 00:35:55 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:00:25 | 2019-08-31 04:00:25 | 01:27:06 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:10:43 | 2019-08-31 05:10:43 | 01:10:18 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:20:16 | 2019-08-31 06:20:16 | 01:09:33 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:42:29 | 2019-08-31 08:42:29 | 02:22:13 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:42:10 | 2019-08-31 09:42:10 | 00:59:41 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:40:11 | 2019-08-31 10:40:11 | 00:58:01 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:18:13 | 2019-08-31 12:18:13 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:06:49 | 2019-08-31 13:06:49 | 00:48:36 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:21:57 | 2019-08-31 14:21:57 | 01:15:08 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:10:59 | 2019-08-31 15:10:59 | 00:49:02 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:53:11 | 2019-08-31 16:53:11 | 01:42:12 | |
CÍL | 2019-08-31 17:48:23 | 2019-08-31 17:48:23 19:48:23 | 00:55:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu