Kontrola | Richard Glomb | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:16 | 2019-08-30 23:12:16 | 01:12:16 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:36:24 | 2019-08-30 23:36:24 | 00:24:08 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:22:44 | 2019-08-31 00:22:44 | 00:46:20 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:05:39 | 2019-08-31 01:05:39 | 00:42:55 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:19:40 | 2019-08-31 02:19:40 | 01:14:01 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:56:43 | 2019-08-31 02:56:43 | 00:37:03 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:37:46 | 2019-08-31 04:37:46 | 01:41:03 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:51:56 | 2019-08-31 05:51:56 | 01:14:10 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:05:30 | 2019-08-31 07:05:30 | 01:13:34 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:56:44 | 2019-08-31 08:56:44 | 01:51:14 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:56:29 | 2019-08-31 09:56:29 | 00:59:45 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:42:46 | 2019-08-31 10:42:46 | 00:46:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:31:37 | 2019-08-31 12:31:37 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:17:19 | 2019-08-31 13:17:19 | 00:45:42 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:21:52 | 2019-08-31 14:21:52 | 01:04:33 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:12:09 | 2019-08-31 15:12:09 | 00:50:17 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:25:18 | 2019-08-31 16:25:18 | 01:13:09 | |
CÍL | 2019-08-31 17:33:23 | 2019-08-31 17:33:23 19:33:23 | 01:08:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu