Kontrola | Martin Navrátil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:25:49 | 2019-08-30 23:25:49 | 01:25:49 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:51:58 | 2019-08-30 23:51:58 | 00:26:09 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:44:11 | 2019-08-31 00:44:11 | 00:52:13 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:26:59 | 2019-08-31 01:26:59 | 00:42:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:52:32 | 2019-08-31 02:52:32 | 01:25:33 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:26:19 | 2019-08-31 03:26:19 | 00:33:47 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:03:46 | 2019-08-31 05:03:46 | 01:37:27 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:29:48 | 2019-08-31 06:29:48 | 01:26:02 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:32:35 | 2019-08-31 07:32:35 | 01:02:47 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:48:30 | 2019-08-31 09:48:30 | 02:15:55 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:04:37 | 2019-08-31 11:04:37 | 01:16:07 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:57:49 | 2019-08-31 11:57:49 | 00:53:12 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:09:11 | 2019-08-31 13:09:11 | 01:11:22 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:54:32 | 2019-08-31 13:54:32 | 00:45:21 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu