Kontrola | František Zachař | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:20 | 2019-08-30 23:18:20 | 01:18:20 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:41:39 | 2019-08-30 23:41:39 | 00:23:19 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:30:43 | 2019-08-31 00:30:43 | 00:49:04 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:11:30 | 2019-08-31 01:11:30 | 00:40:47 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:36:33 | 2019-08-31 02:36:33 | 01:25:03 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:07:26 | 2019-08-31 03:07:26 | 00:30:53 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:54:12 | 2019-08-31 04:54:12 | 01:46:46 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:17:09 | 2019-08-31 06:17:09 | 01:22:57 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:09:49 | 2019-08-31 07:09:49 | 00:52:40 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:24:09 | 2019-08-31 09:24:09 | 02:14:20 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:24:10 | 2019-08-31 10:24:10 | 01:00:01 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:36:43 | 2019-08-31 11:36:43 | 01:12:33 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:15:02 | 2019-08-31 13:15:02 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:05:26 | 2019-08-31 14:05:26 | 00:50:24 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:07:10 | 2019-08-31 15:07:10 | 01:01:44 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:40:11 | 2019-08-31 15:40:11 | 00:33:01 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:27:25 | 2019-08-31 16:27:25 | 00:47:14 | |
CÍL | 2019-08-31 17:05:59 | 2019-08-31 17:05:59 19:05:59 | 00:38:34 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu