Kontrola | Jan Valach | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:27:09 | 2019-08-30 23:27:09 | 01:27:09 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:56:06 | 2019-08-30 23:56:06 | 00:28:57 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:02 | 2019-08-31 00:51:02 | 00:54:56 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:36:59 | 2019-08-31 01:36:59 | 00:45:57 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:00:26 | 2019-08-31 03:00:26 | 01:23:27 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:40:24 | 2019-08-31 03:40:24 | 00:39:58 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:41:57 | 2019-08-31 05:41:57 | 02:01:33 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:03:20 | 2019-08-31 07:03:20 | 01:21:23 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:23:06 | 2019-08-31 08:23:06 | 01:19:46 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:45:40 | 2019-08-31 10:45:40 | 02:22:34 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:17:57 | 2019-08-31 12:17:57 | 01:32:17 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:23:06 | 2019-08-31 13:23:06 | 01:05:09 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:37:34 | 2019-08-31 14:37:34 | 01:14:28 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:32:00 | 2019-08-31 15:32:00 | 00:54:26 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 16:48:40 | 2019-08-31 16:48:40 | 01:16:40 | |
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu