Kontrola | Josef Veselý | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:24:50 | 2019-08-30 23:24:50 | 01:24:50 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:51:15 | 2019-08-30 23:51:15 | 00:26:25 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:51 | 2019-08-31 00:51:51 | 01:00:36 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:35:26 | 2019-08-31 01:35:26 | 00:43:35 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:07:07 | 2019-08-31 03:07:07 | 01:31:41 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:45:23 | 2019-08-31 03:45:23 | 00:38:16 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:48:23 | 2019-08-31 05:48:23 | 02:03:00 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:28:25 | 2019-08-31 07:28:25 | 01:40:02 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:52:28 | 2019-08-31 08:52:28 | 01:24:03 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:02:38 | 2019-08-31 12:02:38 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:56:41 | 2019-08-31 12:56:41 | 00:54:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:07:58 | 2019-08-31 14:07:58 | 01:11:17 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:08:39 | 2019-08-31 15:08:39 | 01:00:41 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:31:05 | 2019-08-31 15:31:05 | 00:22:26 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:42:30 | 2019-08-31 16:42:30 | 01:11:25 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:24:46 | 2019-08-31 17:24:46 | 00:42:16 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:30:51 | 2019-08-31 18:30:51 | 01:06:05 | |
CÍL | 2019-08-31 19:16:30 | 2019-08-31 19:16:30 21:16:30 | 00:45:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu