Kontrola | Libor Sláma | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:13:27 | 2019-08-30 23:13:27 | 01:13:27 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:36:40 | 2019-08-30 23:36:40 | 00:23:13 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:25:44 | 2019-08-31 00:25:44 | 00:49:04 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:00:15 | 2019-08-31 01:00:15 | 00:34:31 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:10:59 | 2019-08-31 02:10:59 | 01:10:44 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:36:55 | 2019-08-31 02:36:55 | 00:25:56 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:25:06 | 2019-08-31 04:25:06 | 01:48:11 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:36:46 | 2019-08-31 05:36:46 | 01:11:40 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:42:01 | 2019-08-31 06:42:01 | 01:05:15 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:51:30 | 2019-08-31 08:51:30 | 02:09:29 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:48:15 | 2019-08-31 09:48:15 | 00:56:45 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:43:09 | 2019-08-31 10:43:09 | 00:54:54 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:08:17 | 2019-08-31 12:08:17 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:54:07 | 2019-08-31 12:54:07 | 00:45:50 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:54:19 | 2019-08-31 13:54:19 | 01:00:12 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:43:00 | 2019-08-31 14:43:00 | 00:48:41 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:53:21 | 2019-08-31 15:53:21 | 01:10:21 | |
CÍL | 2019-08-31 16:38:38 | 2019-08-31 16:38:38 18:38:38 | 00:45:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu