Kontrola | Kamil Sobotka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:24:03 | 2019-08-30 23:24:03 | 01:24:03 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:50:39 | 2019-08-30 23:50:39 | 00:26:36 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:44:04 | 2019-08-31 00:44:04 | 00:53:25 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:28:54 | 2019-08-31 01:28:54 | 00:44:50 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:47:04 | 2019-08-31 02:47:04 | 01:18:10 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:19:12 | 2019-08-31 03:19:12 | 00:32:08 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:54:09 | 2019-08-31 04:54:09 | 01:34:57 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:15:21 | 2019-08-31 06:15:21 | 01:21:12 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:25:29 | 2019-08-31 07:25:29 | 01:10:08 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:38:36 | 2019-08-31 10:38:36 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:30:52 | 2019-08-31 11:30:52 | 00:52:16 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:36:05 | 2019-08-31 12:36:05 | 01:05:13 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:10:29 | 2019-08-31 13:10:29 | 00:34:24 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:38:56 | 2019-08-31 13:38:56 | 00:28:27 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:40:31 | 2019-08-31 14:40:31 | 01:01:35 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:24:34 | 2019-08-31 15:24:34 | 00:44:03 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:33:47 | 2019-08-31 16:33:47 | 01:09:13 | |
CÍL | 2019-08-31 17:27:52 | 2019-08-31 17:27:52 19:27:52 | 00:54:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu