Kontrola | Martin Kořenek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:28:36 | 2019-08-30 23:28:36 | 01:28:36 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:56:56 | 2019-08-30 23:56:56 | 00:28:20 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:56 | 2019-08-31 00:51:56 | 00:55:00 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:37:05 | 2019-08-31 01:37:05 | 00:45:09 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:04:59 | 2019-08-31 03:04:59 | 01:27:54 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:37:03 | 2019-08-31 03:37:03 | 00:32:04 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:27:16 | 2019-08-31 05:27:16 | 01:50:13 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:53:17 | 2019-08-31 06:53:17 | 01:26:01 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:06:42 | 2019-08-31 08:06:42 | 01:13:25 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:44:01 | 2019-08-31 10:44:01 | 02:37:19 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:56:06 | 2019-08-31 11:56:06 | 01:12:05 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:51:31 | 2019-08-31 12:51:31 | 00:55:25 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:06:50 | 2019-08-31 14:06:50 | 01:15:19 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:46:21 | 2019-08-31 14:46:21 | 00:39:31 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:36:35 | 2019-08-31 15:36:35 | 00:50:14 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:48:09 | 2019-08-31 16:48:09 | 01:11:34 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:40:05 | 2019-08-31 17:40:05 | 00:51:56 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:49:36 | 2019-08-31 18:49:36 | 01:09:31 | |
CÍL | 2019-08-31 19:34:19 | 2019-08-31 19:34:19 21:34:19 | 00:44:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu