Kontrola | Petr Hének | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 22:56:12 | 2019-08-30 22:56:12 | 00:56:12 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:13:16 | 2019-08-30 23:13:16 | 00:17:04 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-30 23:46:10 | 2019-08-30 23:46:10 | 00:32:54 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:12:49 | 2019-08-31 00:12:49 | 00:26:39 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 00:59:00 | 2019-08-31 00:59:00 | 00:46:11 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:20:02 | 2019-08-31 01:20:02 | 00:21:02 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 02:24:15 | 2019-08-31 02:24:15 | 01:04:13 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 03:19:17 | 2019-08-31 03:19:17 | 00:55:02 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:03:41 | 2019-08-31 04:03:41 | 00:44:24 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 06:10:31 | 2019-08-31 06:10:31 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 06:36:20 | 2019-08-31 06:36:20 | 00:25:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 07:23:13 | 2019-08-31 07:23:13 | 00:46:53 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 07:45:46 | 2019-08-31 07:45:46 | 00:22:33 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 08:04:33 | 2019-08-31 08:04:33 | 00:18:47 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 08:51:58 | 2019-08-31 08:51:58 | 00:47:25 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 09:20:16 | 2019-08-31 09:20:16 | 00:28:18 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 10:03:59 | 2019-08-31 10:03:59 | 00:43:43 | |
CÍL | 2019-08-31 10:37:05 | 2019-08-31 10:37:05 12:37:05 | 00:33:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu