Kontrola | Kateřina Petríková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:29:23 | 2019-08-30 23:29:23 | 01:29:23 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:59:44 | 2019-08-30 23:59:44 | 00:30:21 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:52:27 | 2019-08-31 00:52:27 | 00:52:43 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:40:16 | 2019-08-31 01:40:16 | 00:47:49 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:00:46 | 2019-08-31 03:00:46 | 01:20:30 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:38:49 | 2019-08-31 03:38:49 | 00:38:03 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:34:35 | 2019-08-31 05:34:35 | 01:55:46 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:59:26 | 2019-08-31 06:59:26 | 01:24:51 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:23:35 | 2019-08-31 08:23:35 | 01:24:09 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:29:06 | 2019-08-31 10:29:06 | 02:05:31 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:14:03 | 2019-08-31 12:14:03 | 01:44:57 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:03:26 | 2019-08-31 13:03:26 | 00:49:23 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:06:36 | 2019-08-31 15:06:36 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:48:00 | 2019-08-31 15:48:00 | 00:41:24 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:01:18 | 2019-08-31 17:01:18 | 01:13:18 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:56:04 | 2019-08-31 17:56:04 | 00:54:46 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:04:40 | 2019-08-31 19:04:40 | 01:08:36 | |
CÍL | 2019-08-31 20:05:22 | 2019-08-31 20:05:22 22:05:22 | 01:00:42 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu