Kontrola | Vladimír Dedek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:30:03 | 2019-08-30 23:30:03 | 01:30:03 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:59:33 | 2019-08-30 23:59:33 | 00:29:30 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:57:08 | 2019-08-31 00:57:08 | 00:57:35 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:56:03 | 2019-08-31 01:56:03 | 00:58:55 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:26:58 | 2019-08-31 03:26:58 | 01:30:55 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:18:18 | 2019-08-31 04:18:18 | 00:51:20 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:24:27 | 2019-08-31 06:24:27 | 02:06:09 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:05:17 | 2019-08-31 08:05:17 | 01:40:50 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:38:40 | 2019-08-31 09:38:40 | 01:33:23 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 13:36:50 | 2019-08-31 13:36:50 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 14:36:48 | 2019-08-31 14:36:48 | 00:59:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 15:49:19 | 2019-08-31 15:49:19 | 01:12:31 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 16:24:33 | 2019-08-31 16:24:33 | 00:35:14 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 16:56:45 | 2019-08-31 16:56:45 | 00:32:12 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 18:09:28 | 2019-08-31 18:09:28 | 01:12:43 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 18:57:56 | 2019-08-31 18:57:56 | 00:48:28 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 20:04:48 | 2019-08-31 20:04:48 | 01:06:52 | |
CÍL | 2019-08-31 20:53:31 | 2019-08-31 20:53:31 22:53:31 | 00:48:43 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu