Kontrola | Richard Pařík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:20:20 | 2019-08-30 23:20:20 | 01:20:20 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:45:28 | 2019-08-30 23:45:28 | 00:25:08 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:34:00 | 2019-08-31 00:34:00 | 00:48:32 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:10:49 | 2019-08-31 01:10:49 | 00:36:49 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:19:29 | 2019-08-31 02:19:29 | 01:08:40 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:47:27 | 2019-08-31 02:47:27 | 00:27:58 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:16:41 | 2019-08-31 04:16:41 | 01:29:14 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:27:54 | 2019-08-31 05:27:54 | 01:11:13 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:23:47 | 2019-08-31 06:23:47 | 00:55:53 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:11:28 | 2019-08-31 08:11:28 | 01:47:41 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:06:44 | 2019-08-31 09:06:44 | 00:55:16 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:50:06 | 2019-08-31 09:50:06 | 00:43:22 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:50:56 | 2019-08-31 10:50:56 | 01:00:50 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:20:14 | 2019-08-31 11:20:14 | 00:29:18 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:40:19 | 2019-08-31 11:40:19 | 00:20:05 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:44:17 | 2019-08-31 12:44:17 | 01:03:58 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:27:37 | 2019-08-31 13:27:37 | 00:43:20 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:28:17 | 2019-08-31 14:28:17 | 01:00:40 | |
CÍL | 2019-08-31 15:16:53 | 2019-08-31 15:16:53 17:16:53 | 00:48:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu