Kontrola | Miroslav Vančura | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:22:01 | 2019-08-30 23:22:01 | 01:22:01 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:48:29 | 2019-08-30 23:48:29 | 00:26:28 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:37:07 | 2019-08-31 00:37:07 | 00:48:38 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:14:41 | 2019-08-31 01:14:41 | 00:37:34 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:31:26 | 2019-08-31 02:31:26 | 01:16:45 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:55:22 | 2019-08-31 02:55:22 | 00:23:56 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:36:40 | 2019-08-31 04:36:40 | 01:41:18 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:52:37 | 2019-08-31 05:52:37 | 01:15:57 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:55:40 | 2019-08-31 06:55:40 | 01:03:03 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:53:29 | 2019-08-31 08:53:29 | 01:57:49 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:11:16 | 2019-08-31 10:11:16 | 01:17:47 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:10:15 | 2019-08-31 11:10:15 | 00:58:59 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:18:14 | 2019-08-31 12:18:14 | 01:07:59 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:59:17 | 2019-08-31 12:59:17 | 00:41:03 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 13:37:31 | 2019-08-31 13:37:31 | 00:38:14 | |
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu