Kontrola | Martin Stezka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:07:33 | 2019-08-30 23:07:33 | 01:07:33 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:30:29 | 2019-08-30 23:30:29 | 00:22:56 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:14:58 | 2019-08-31 00:14:58 | 00:44:29 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:49:40 | 2019-08-31 00:49:40 | 00:34:42 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:54:53 | 2019-08-31 01:54:53 | 01:05:13 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:23:56 | 2019-08-31 02:23:56 | 00:29:03 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:13:07 | 2019-08-31 04:13:07 | 01:49:11 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:25:59 | 2019-08-31 05:25:59 | 01:12:52 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:32:19 | 2019-08-31 07:32:19 | 02:06:20 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:30:23 | 2019-08-31 09:30:23 | 01:58:04 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:08:31 | 2019-08-31 11:08:31 | 01:38:08 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:54:46 | 2019-08-31 11:54:46 | 00:46:15 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:40:18 | 2019-08-31 13:40:18 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:22:19 | 2019-08-31 14:22:19 | 00:42:01 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:46:52 | 2019-08-31 15:46:52 | 01:24:33 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:37:17 | 2019-08-31 16:37:17 | 00:50:25 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:46:11 | 2019-08-31 17:46:11 | 01:08:54 | |
CÍL | 2019-08-31 18:40:13 | 2019-08-31 18:40:13 20:40:13 | 00:54:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu