Kontrola | Marek Švec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:02:49 | 2019-08-30 23:02:49 | 01:02:49 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:21:27 | 2019-08-30 23:21:27 | 00:18:38 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:00:27 | 2019-08-31 00:00:27 | 00:39:00 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:28:05 | 2019-08-31 00:28:05 | 00:27:38 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:22:37 | 2019-08-31 01:22:37 | 00:54:32 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:42:38 | 2019-08-31 01:42:38 | 00:20:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:00:26 | 2019-08-31 03:00:26 | 01:17:48 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:01:03 | 2019-08-31 04:01:03 | 01:00:37 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:48:23 | 2019-08-31 04:48:23 | 00:47:20 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 06:50:18 | 2019-08-31 06:50:18 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:19:16 | 2019-08-31 07:19:16 | 00:28:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 08:34:38 | 2019-08-31 08:34:38 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 08:54:45 | 2019-08-31 08:54:45 | 00:20:07 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 09:47:10 | 2019-08-31 09:47:10 | 00:52:25 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 10:16:22 | 2019-08-31 10:16:22 | 00:29:12 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 11:06:58 | 2019-08-31 11:06:58 | 00:50:36 | |
CÍL | 2019-08-31 11:42:29 | 2019-08-31 11:42:29 13:42:29 | 00:35:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu