Kontrola | Stanislav Musiol | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:46:35 | 2019-08-30 23:46:35 | 01:46:35 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:26:19 | 2019-08-31 00:26:19 | 00:39:44 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:45:22 | 2019-08-31 01:45:22 | 01:19:03 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:47:06 | 2019-08-31 02:47:06 | 01:01:44 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:28:53 | 2019-08-31 04:28:53 | 01:41:47 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 05:20:05 | 2019-08-31 05:20:05 | 00:51:12 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 07:20:19 | 2019-08-31 07:20:19 | 02:00:14 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 09:14:45 | 2019-08-31 09:14:45 | 01:54:26 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 10:57:15 | 2019-08-31 10:57:15 | 01:42:30 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 13:41:08 | 2019-08-31 13:41:08 | 02:43:53 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 15:12:53 | 2019-08-31 15:12:53 | 01:31:45 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 16:07:59 | 2019-08-31 16:07:59 | 00:55:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 17:48:36 | 2019-08-31 17:48:36 | 01:40:37 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 18:31:07 | 2019-08-31 18:31:07 | 00:42:31 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 19:13:45 | 2019-08-31 19:13:45 | 00:42:38 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 20:43:24 | 2019-08-31 20:43:24 | 01:29:39 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 21:53:31 | 2019-08-31 21:53:31 | 01:10:07 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 23:26:50 | 2019-08-31 23:26:50 | 01:33:19 | |
CÍL | 2019-09-01 00:49:46 | 2019-09-01 00:49:46 26:49:46 | 01:22:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu