Kontrola | Ivo Šrámek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:23:23 | 2019-08-30 23:23:23 | 01:23:23 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:49:12 | 2019-08-30 23:49:12 | 00:25:49 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:40:16 | 2019-08-31 00:40:16 | 00:51:04 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:29:58 | 2019-08-31 01:29:58 | 00:49:42 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:36:20 | 2019-08-31 02:36:20 | 01:06:22 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:03:45 | 2019-08-31 03:03:45 | 00:27:25 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:38:01 | 2019-08-31 04:38:01 | 01:34:16 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:55:06 | 2019-08-31 05:55:06 | 01:17:05 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:56:45 | 2019-08-31 06:56:45 | 01:01:39 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:00:14 | 2019-08-31 09:00:14 | 02:03:29 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:09:30 | 2019-08-31 10:09:30 | 01:09:16 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:07:36 | 2019-08-31 11:07:36 | 00:58:06 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:50:01 | 2019-08-31 12:50:01 | ||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2019-08-31 14:41:27 | 2019-08-31 14:41:27 | ||
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:45:46 | 2019-08-31 15:45:46 | 01:04:19 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:52:40 | 2019-08-31 16:52:40 | 01:06:54 | |
CÍL | 2019-08-31 17:58:15 | 2019-08-31 17:58:15 19:58:15 | 01:05:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu