Kontrola | Václav Tyleček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:10:49 | 2019-08-30 23:10:49 | 01:10:49 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:27 | 2019-08-30 23:32:27 | 00:21:38 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:14:52 | 2019-08-31 00:14:52 | 00:42:25 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:47:12 | 2019-08-31 00:47:12 | 00:32:20 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:43:03 | 2019-08-31 01:43:03 | 00:55:51 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:10:49 | 2019-08-31 02:10:49 | 00:27:46 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:33:17 | 2019-08-31 03:33:17 | 01:22:28 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:44:56 | 2019-08-31 04:44:56 | 01:11:39 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:38:21 | 2019-08-31 05:38:21 | 00:53:25 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:02:07 | 2019-08-31 08:02:07 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:35:24 | 2019-08-31 08:35:24 | 00:33:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 09:29:15 | 2019-08-31 09:29:15 | 00:53:51 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:54:49 | 2019-08-31 09:54:49 | 00:25:34 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:16:02 | 2019-08-31 10:16:02 | 00:21:13 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:16:32 | 2019-08-31 11:16:32 | 01:00:30 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:54:47 | 2019-08-31 11:54:47 | 00:38:15 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:52:25 | 2019-08-31 12:52:25 | 00:57:38 | |
CÍL | 2019-08-31 13:34:45 | 2019-08-31 13:34:45 15:34:45 | 00:42:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu