Kontrola | Radka Faltusová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:13:31 | 2019-08-30 23:13:31 | 01:13:31 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:37:36 | 2019-08-30 23:37:36 | 00:24:05 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:23:19 | 2019-08-31 00:23:19 | 00:45:43 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:59:18 | 2019-08-31 00:59:18 | 00:35:59 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:05:33 | 2019-08-31 02:05:33 | 01:06:15 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:34:07 | 2019-08-31 02:34:07 | 00:28:34 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:02:14 | 2019-08-31 04:02:14 | 01:28:07 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:13:50 | 2019-08-31 05:13:50 | 01:11:36 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:18:01 | 2019-08-31 06:18:01 | 01:04:11 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:04:41 | 2019-08-31 08:04:41 | 01:46:40 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:05:33 | 2019-08-31 09:05:33 | 01:00:52 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:47:08 | 2019-08-31 09:47:08 | 00:41:35 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:22:38 | 2019-08-31 11:22:38 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:51:46 | 2019-08-31 11:51:46 | 00:29:08 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:57:46 | 2019-08-31 12:57:46 | 01:06:00 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:46:22 | 2019-08-31 13:46:22 | 00:48:36 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:47:55 | 2019-08-31 14:47:55 | 01:01:33 | |
CÍL | 2019-08-31 15:36:40 | 2019-08-31 15:36:40 17:36:40 | 00:48:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu