Kontrola | Martin Sikora | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:52 | 2019-08-30 23:18:52 | 01:18:52 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:42:50 | 2019-08-30 23:42:50 | 00:23:58 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:33:51 | 2019-08-31 00:33:51 | 00:51:01 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:11:59 | 2019-08-31 01:11:59 | 00:38:08 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:36:15 | 2019-08-31 02:36:15 | 01:24:16 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:07:53 | 2019-08-31 03:07:53 | 00:31:38 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:58:09 | 2019-08-31 04:58:09 | 01:50:16 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:21:35 | 2019-08-31 06:21:35 | 01:23:26 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:26:01 | 2019-08-31 07:26:01 | 01:04:26 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:35:14 | 2019-08-31 09:35:14 | 02:09:13 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:28:36 | 2019-08-31 10:28:36 | 00:53:22 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:22:05 | 2019-08-31 11:22:05 | 00:53:29 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:15:26 | 2019-08-31 13:15:26 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:04:57 | 2019-08-31 14:04:57 | 00:49:31 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:17:57 | 2019-08-31 15:17:57 | 01:13:00 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:16:36 | 2019-08-31 16:16:36 | 00:58:39 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:30:45 | 2019-08-31 17:30:45 | 01:14:09 | |
CÍL | 2019-08-31 18:13:18 | 2019-08-31 18:13:18 20:13:18 | 00:42:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu