Kontrola | Marcel Šulej | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:07:22 | 2019-08-30 23:07:22 | 01:07:22 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:28:17 | 2019-08-30 23:28:17 | 00:20:55 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:09:50 | 2019-08-31 00:09:50 | 00:41:33 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:40:28 | 2019-08-31 00:40:28 | 00:30:38 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:39:20 | 2019-08-31 01:39:20 | 00:58:52 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:06:41 | 2019-08-31 02:06:41 | 00:27:21 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:28:00 | 2019-08-31 03:28:00 | 01:21:19 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:36:18 | 2019-08-31 04:36:18 | 01:08:18 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:26:21 | 2019-08-31 05:26:21 | 00:50:03 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 07:54:59 | 2019-08-31 07:54:59 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:32:02 | 2019-08-31 08:32:02 | 00:37:03 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 09:29:52 | 2019-08-31 09:29:52 | 00:57:50 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 09:58:04 | 2019-08-31 09:58:04 | 00:28:12 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:21:32 | 2019-08-31 10:21:32 | 00:23:28 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:23:39 | 2019-08-31 11:23:39 | 01:02:07 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 11:58:33 | 2019-08-31 11:58:33 | 00:34:54 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 12:57:08 | 2019-08-31 12:57:08 | 00:58:35 | |
CÍL | 2019-08-31 13:34:49 | 2019-08-31 13:34:49 15:34:49 | 00:37:41 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu