Kontrola | Lukáš Kutěj | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:30:19 | 2019-08-30 23:30:19 | 01:30:19 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:00:51 | 2019-08-31 00:00:51 | 00:30:32 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:00:11 | 2019-08-31 01:00:11 | 00:59:20 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:50:04 | 2019-08-31 01:50:04 | 00:49:53 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:15:05 | 2019-08-31 03:15:05 | 01:25:01 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:57:45 | 2019-08-31 03:57:45 | 00:42:40 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:52:38 | 2019-08-31 05:52:38 | 01:54:53 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:21:33 | 2019-08-31 07:21:33 | 01:28:55 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:49:50 | 2019-08-31 08:49:50 | 01:28:17 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 11:12:54 | 2019-08-31 11:12:54 | 02:23:04 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:31:00 | 2019-08-31 12:31:00 | 01:18:06 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:32:26 | 2019-08-31 13:32:26 | 01:01:26 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:48:26 | 2019-08-31 14:48:26 | 01:16:00 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:30:33 | 2019-08-31 15:30:33 | 00:42:07 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 16:23:32 | 2019-08-31 16:23:32 | 00:52:59 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:42:45 | 2019-08-31 17:42:45 | 01:19:13 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 18:31:19 | 2019-08-31 18:31:19 | 00:48:34 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:41:54 | 2019-08-31 19:41:54 | 01:10:35 | |
CÍL | 2019-08-31 20:38:02 | 2019-08-31 20:38:02 22:38:02 | 00:56:08 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu