Kontrola | David Grebeň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:42:55 | 2019-08-30 23:42:55 | 01:42:55 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:28:07 | 2019-08-31 00:28:07 | 00:45:12 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:56:10 | 2019-08-31 01:56:10 | 01:28:03 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:58:35 | 2019-08-31 02:58:35 | 01:02:25 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:38:25 | 2019-08-31 04:38:25 | 01:39:50 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 05:21:44 | 2019-08-31 05:21:44 | 00:43:19 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | ||||
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu