Kontrola | Lenka Laníková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:46:05 | 2019-08-30 23:46:05 | 01:46:05 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:24:17 | 2019-08-31 00:24:17 | 00:38:12 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:41:53 | 2019-08-31 01:41:53 | 01:17:36 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:35:54 | 2019-08-31 02:35:54 | 00:54:01 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:09:25 | 2019-08-31 04:09:25 | 01:33:31 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:59:23 | 2019-08-31 04:59:23 | 00:49:58 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 07:11:54 | 2019-08-31 07:11:54 | 02:12:31 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:48:53 | 2019-08-31 08:48:53 | 01:36:59 | |
K12 - Ostravice | ||||
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 12:36:44 | 2019-08-31 12:36:44 | ||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 14:06:39 | 2019-08-31 14:06:39 | 01:29:55 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 15:18:56 | 2019-08-31 15:18:56 | 01:12:17 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 17:25:22 | 2019-08-31 17:25:22 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 18:14:15 | 2019-08-31 18:14:15 | 00:48:53 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 19:39:13 | 2019-08-31 19:39:13 | 01:24:58 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 20:41:50 | 2019-08-31 20:41:50 | 01:02:37 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 22:17:25 | 2019-08-31 22:17:25 | 01:35:35 | |
CÍL | 2019-08-31 23:38:24 | 2019-08-31 23:38:24 25:38:24 | 01:20:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu