Kontrola | Vladimir Klusoň | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:21:12 | 2019-08-30 23:21:12 | 01:21:12 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:47:42 | 2019-08-30 23:47:42 | 00:26:30 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:36:07 | 2019-08-31 00:36:07 | 00:48:25 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:14:32 | 2019-08-31 01:14:32 | 00:38:25 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:30:47 | 2019-08-31 02:30:47 | 01:16:15 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:00:10 | 2019-08-31 03:00:10 | 00:29:23 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:41:23 | 2019-08-31 04:41:23 | 01:41:13 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:58:03 | 2019-08-31 05:58:03 | 01:16:40 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:03:24 | 2019-08-31 07:03:24 | 01:05:21 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:04:38 | 2019-08-31 09:04:38 | 02:01:14 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:21:18 | 2019-08-31 10:21:18 | 01:16:40 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:17:10 | 2019-08-31 11:17:10 | 00:55:52 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:25:36 | 2019-08-31 12:25:36 | 01:08:26 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:06:57 | 2019-08-31 13:06:57 | 00:41:21 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:08:29 | 2019-08-31 14:08:29 | 01:01:32 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:24:11 | 2019-08-31 15:24:11 | 01:15:42 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:27:36 | 2019-08-31 16:27:36 | 01:03:25 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:50:44 | 2019-08-31 17:50:44 | 01:23:08 | |
CÍL | 2019-08-31 18:57:28 | 2019-08-31 18:57:28 20:57:28 | 01:06:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu