Kontrola | Michal Heczko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:25:23 | 2019-08-30 23:25:23 | 01:25:23 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:56:42 | 2019-08-30 23:56:42 | 00:31:19 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:53 | 2019-08-31 00:51:53 | 00:55:11 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:38:15 | 2019-08-31 01:38:15 | 00:46:22 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:09:16 | 2019-08-31 03:09:16 | 01:31:01 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:45:35 | 2019-08-31 03:45:35 | 00:36:19 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:54:07 | 2019-08-31 05:54:07 | 02:08:32 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:14:11 | 2019-08-31 07:14:11 | 01:20:04 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:29:49 | 2019-08-31 08:29:49 | 01:15:38 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:49:28 | 2019-08-31 10:49:28 | 02:19:39 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 12:10:53 | 2019-08-31 12:10:53 | 01:21:25 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 13:19:22 | 2019-08-31 13:19:22 | 01:08:29 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:37:22 | 2019-08-31 14:37:22 | 01:18:00 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 15:15:07 | 2019-08-31 15:15:07 | 00:37:45 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:51:28 | 2019-08-31 15:51:28 | 00:36:21 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:00:08 | 2019-08-31 17:00:08 | 01:08:40 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:54:14 | 2019-08-31 17:54:14 | 00:54:06 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:09:13 | 2019-08-31 19:09:13 | 01:14:59 | |
CÍL | 2019-08-31 19:57:17 | 2019-08-31 19:57:17 21:57:17 | 00:48:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu