Kontrola | Roman Karnet | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:18:09 | 2019-08-30 23:18:09 | 01:18:09 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:42:22 | 2019-08-30 23:42:22 | 00:24:13 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:35:58 | 2019-08-31 00:35:58 | 00:53:36 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:17:38 | 2019-08-31 01:17:38 | 00:41:40 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:43:05 | 2019-08-31 02:43:05 | 01:25:27 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:19:09 | 2019-08-31 03:19:09 | 00:36:04 | |
K9 - Hradová | ||||
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:16:17 | 2019-08-31 05:16:17 | ||
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:32:27 | 2019-08-31 06:32:27 | 01:16:10 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:10:57 | 2019-08-31 09:10:57 | 02:38:30 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 10:52:22 | 2019-08-31 10:52:22 | 01:41:25 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:01:11 | 2019-08-31 12:01:11 | 01:08:49 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:28:34 | 2019-08-31 13:28:34 | 01:27:23 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:14:09 | 2019-08-31 14:14:09 | 00:45:35 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:59:10 | 2019-08-31 14:59:10 | 00:45:01 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:17:20 | 2019-08-31 16:17:20 | 01:18:10 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:13:06 | 2019-08-31 17:13:06 | 00:55:46 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:29:31 | 2019-08-31 18:29:31 | 01:16:25 | |
CÍL | 2019-08-31 19:34:03 | 2019-08-31 19:34:03 21:34:03 | 01:04:32 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu