Kontrola | Bohumil Sobotka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:29:24 | 2019-08-30 23:29:24 | 01:29:24 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:55:14 | 2019-08-30 23:55:14 | 00:25:50 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:51:11 | 2019-08-31 00:51:11 | 00:55:57 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:36:09 | 2019-08-31 01:36:09 | 00:44:58 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:59:06 | 2019-08-31 02:59:06 | 01:22:57 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:35:07 | 2019-08-31 03:35:07 | 00:36:01 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:17:33 | 2019-08-31 05:17:33 | 01:42:26 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:34:14 | 2019-08-31 06:34:14 | 01:16:41 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:48:11 | 2019-08-31 07:48:11 | 01:13:57 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 09:54:43 | 2019-08-31 09:54:43 | 02:06:32 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:03:09 | 2019-08-31 11:03:09 | 01:08:26 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 11:49:47 | 2019-08-31 11:49:47 | 00:46:38 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 12:55:57 | 2019-08-31 12:55:57 | 01:06:10 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 13:28:58 | 2019-08-31 13:28:58 | 00:33:01 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:02:27 | 2019-08-31 14:02:27 | 00:33:29 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 15:09:06 | 2019-08-31 15:09:06 | 01:06:39 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 15:57:37 | 2019-08-31 15:57:37 | 00:48:31 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 16:59:43 | 2019-08-31 16:59:43 | 01:02:06 | |
CÍL | 2019-08-31 17:45:47 | 2019-08-31 17:45:47 19:45:47 | 00:46:04 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu