Kontrola | Rostislav Volek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:20:47 | 2019-08-30 23:20:47 | 01:20:47 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:45:51 | 2019-08-30 23:45:51 | 00:25:04 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:30:10 | 2019-08-31 00:30:10 | 00:44:19 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:02:26 | 2019-08-31 01:02:26 | 00:32:16 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:10:04 | 2019-08-31 02:10:04 | 01:07:38 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:38:55 | 2019-08-31 02:38:55 | 00:28:51 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:13:05 | 2019-08-31 04:13:05 | 01:34:10 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:38:20 | 2019-08-31 05:38:20 | 01:25:15 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:37:51 | 2019-08-31 06:37:51 | 00:59:31 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:28:47 | 2019-08-31 08:28:47 | 01:50:56 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:43:56 | 2019-08-31 09:43:56 | 01:15:09 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:28:06 | 2019-08-31 10:28:06 | 00:44:10 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:33:31 | 2019-08-31 11:33:31 | 01:05:25 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 12:07:19 | 2019-08-31 12:07:19 | 00:33:48 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 12:46:05 | 2019-08-31 12:46:05 | 00:38:46 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 13:47:38 | 2019-08-31 13:47:38 | 01:01:33 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 14:27:28 | 2019-08-31 14:27:28 | 00:39:50 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 15:28:09 | 2019-08-31 15:28:09 | 01:00:41 | |
CÍL | 2019-08-31 16:13:45 | 2019-08-31 16:13:45 18:13:45 | 00:45:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu