Kontrola | Martin Glatzner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:26:25 | 2019-08-30 23:26:25 | 01:26:25 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:58:59 | 2019-08-30 23:58:59 | 00:32:34 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:00:41 | 2019-08-31 01:00:41 | 01:01:42 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:51:39 | 2019-08-31 01:51:39 | 00:50:58 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:19:41 | 2019-08-31 03:19:41 | 01:28:02 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:59:02 | 2019-08-31 03:59:02 | 00:39:21 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:02:07 | 2019-08-31 06:02:07 | 02:03:05 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 07:29:41 | 2019-08-31 07:29:41 | 01:27:34 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 08:50:55 | 2019-08-31 08:50:55 | 01:21:14 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | ||||
K17 - Pod Stolovou | ||||
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | ||||
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu