Kontrola | Zdeněk Šmerda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:52:08 | 2019-08-30 23:52:08 | 01:52:08 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:33:13 | 2019-08-31 00:33:13 | 00:41:05 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:51:17 | 2019-08-31 01:51:17 | 01:18:04 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 03:00:46 | 2019-08-31 03:00:46 | 01:09:29 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 04:53:07 | 2019-08-31 04:53:07 | 01:52:21 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 05:48:16 | 2019-08-31 05:48:16 | 00:55:09 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 08:04:41 | 2019-08-31 08:04:41 | 02:16:25 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 09:56:20 | 2019-08-31 09:56:20 | 01:51:39 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 11:47:01 | 2019-08-31 11:47:01 | 01:50:41 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 14:54:09 | 2019-08-31 14:54:09 | 03:07:08 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 16:48:30 | 2019-08-31 16:48:30 | 01:54:21 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 17:44:25 | 2019-08-31 17:44:25 | 00:55:55 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 19:23:15 | 2019-08-31 19:23:15 | 01:38:50 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 20:19:05 | 2019-08-31 20:19:05 | 00:55:50 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | 2019-08-31 21:27:06 | 2019-08-31 21:27:06 | ||
K23 - Pindula | 2019-08-31 22:42:42 | 2019-08-31 22:42:42 | 01:15:36 | |
K24 - Javorník | 2019-09-01 00:10:44 | 2019-09-01 00:10:44 | 01:28:02 | |
CÍL | 2019-09-01 01:46:19 | 2019-09-01 01:46:19 27:46:19 | 01:35:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu