Kontrola | Tomáš Prášek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:35:54 | 2019-08-30 23:35:54 | 01:35:54 | |
K2 - Řeka | 2019-08-31 00:15:38 | 2019-08-31 00:15:38 | 00:39:44 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 01:25:00 | 2019-08-31 01:25:00 | 01:09:22 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 02:24:10 | 2019-08-31 02:24:10 | 00:59:10 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 03:50:42 | 2019-08-31 03:50:42 | 01:26:32 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 04:36:13 | 2019-08-31 04:36:13 | 00:45:31 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 06:33:50 | 2019-08-31 06:33:50 | 01:57:37 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 08:12:57 | 2019-08-31 08:12:57 | 01:39:07 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 09:53:17 | 2019-08-31 09:53:17 | 01:40:20 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 11:59:18 | 2019-08-31 11:59:18 | 02:06:01 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 13:21:38 | 2019-08-31 13:21:38 | 01:22:20 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 14:22:22 | 2019-08-31 14:22:22 | 01:00:44 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 15:37:46 | 2019-08-31 15:37:46 | 01:15:24 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 16:21:49 | 2019-08-31 16:21:49 | 00:44:03 | |
K21 - Ráztoka | ||||
K22 - Radhošť | ||||
K23 - Pindula | ||||
K24 - Javorník | ||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu