Kontrola | Tomáš Prokeš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:19:49 | 2019-08-30 23:19:49 | 01:19:49 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:43:29 | 2019-08-30 23:43:29 | 00:23:40 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:38:15 | 2019-08-31 00:38:15 | 00:54:46 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:19:03 | 2019-08-31 01:19:03 | 00:40:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:42:48 | 2019-08-31 02:42:48 | 01:23:45 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:15:59 | 2019-08-31 03:15:59 | 00:33:11 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:58:38 | 2019-08-31 04:58:38 | 01:42:39 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:31:02 | 2019-08-31 06:31:02 | 01:32:24 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:37:50 | 2019-08-31 07:37:50 | 01:06:48 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:22:50 | 2019-08-31 11:22:50 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:31:47 | 2019-08-31 12:31:47 | 01:08:57 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:13:21 | 2019-08-31 14:13:21 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:53:18 | 2019-08-31 14:53:18 | 00:39:57 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:03:37 | 2019-08-31 16:03:37 | 01:10:19 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 16:49:52 | 2019-08-31 16:49:52 | 00:46:15 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 17:57:58 | 2019-08-31 17:57:58 | 01:08:06 | |
CÍL | 2019-08-31 18:53:33 | 2019-08-31 18:53:33 20:53:33 | 00:55:35 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu