Kontrola | Aleš Palko | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:02:21 | 2019-08-30 23:02:21 | 01:02:21 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:21:34 | 2019-08-30 23:21:34 | 00:19:13 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:00:30 | 2019-08-31 00:00:30 | 00:38:56 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:28:00 | 2019-08-31 00:28:00 | 00:27:30 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:18:21 | 2019-08-31 01:18:21 | 00:50:21 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 01:39:00 | 2019-08-31 01:39:00 | 00:20:39 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 02:47:06 | 2019-08-31 02:47:06 | 01:08:06 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 03:46:17 | 2019-08-31 03:46:17 | 00:59:11 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 04:35:54 | 2019-08-31 04:35:54 | 00:49:37 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 06:48:34 | 2019-08-31 06:48:34 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 07:17:15 | 2019-08-31 07:17:15 | 00:28:41 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 08:29:23 | 2019-08-31 08:29:23 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 08:53:56 | 2019-08-31 08:53:56 | 00:24:33 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 09:38:08 | 2019-08-31 09:38:08 | 00:44:12 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 10:10:16 | 2019-08-31 10:10:16 | 00:32:08 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 10:59:24 | 2019-08-31 10:59:24 | 00:49:08 | |
CÍL | 2019-08-31 11:38:10 | 2019-08-31 11:38:10 13:38:10 | 00:38:46 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu