Kontrola | Lucie Samcová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:14:04 | 2019-08-30 23:14:04 | 01:14:04 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:37:39 | 2019-08-30 23:37:39 | 00:23:35 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:23:11 | 2019-08-31 00:23:11 | 00:45:32 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:57:11 | 2019-08-31 00:57:11 | 00:34:00 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:59:43 | 2019-08-31 01:59:43 | 01:02:32 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:24:29 | 2019-08-31 02:24:29 | 00:24:46 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:43:10 | 2019-08-31 03:43:10 | 01:18:41 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:46:12 | 2019-08-31 04:46:12 | 01:03:02 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:38:30 | 2019-08-31 05:38:30 | 00:52:18 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 07:19:35 | 2019-08-31 07:19:35 | 01:41:05 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:11:43 | 2019-08-31 08:11:43 | 00:52:08 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 08:45:36 | 2019-08-31 08:45:36 | 00:33:53 | |
K18 - Čertův Mlýn | ||||
K20 - Pustevny | 2019-08-31 10:17:31 | 2019-08-31 10:17:31 | ||
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 10:43:56 | 2019-08-31 10:43:56 | 00:26:25 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 11:46:02 | 2019-08-31 11:46:02 | 01:02:06 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 12:24:14 | 2019-08-31 12:24:14 | 00:38:12 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 13:22:43 | 2019-08-31 13:22:43 | 00:58:29 | |
CÍL | 2019-08-31 14:04:19 | 2019-08-31 14:04:19 16:04:19 | 00:41:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu