Kontrola | Josef Vraňan | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:11:45 | 2019-08-30 23:11:45 | 01:11:45 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:32:20 | 2019-08-30 23:32:20 | 00:20:35 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:16:43 | 2019-08-31 00:16:43 | 00:44:23 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:51:15 | 2019-08-31 00:51:15 | 00:34:32 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:02:07 | 2019-08-31 02:02:07 | 01:10:52 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:34:13 | 2019-08-31 02:34:13 | 00:32:06 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:11:56 | 2019-08-31 04:11:56 | 01:37:43 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 05:41:59 | 2019-08-31 05:41:59 | 01:30:03 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 06:38:07 | 2019-08-31 06:38:07 | 00:56:08 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 08:29:14 | 2019-08-31 08:29:14 | 01:51:07 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 09:15:06 | 2019-08-31 09:15:06 | 00:45:52 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 10:03:48 | 2019-08-31 10:03:48 | 00:48:42 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 11:05:01 | 2019-08-31 11:05:01 | 01:01:13 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:29:26 | 2019-08-31 11:29:26 | 00:24:25 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:57:03 | 2019-08-31 11:57:03 | 00:27:37 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:54:29 | 2019-08-31 12:54:29 | 00:57:26 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:26:00 | 2019-08-31 13:26:00 | 00:31:31 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:26:35 | 2019-08-31 14:26:35 | 01:00:35 | |
CÍL | 2019-08-31 14:59:41 | 2019-08-31 14:59:41 16:59:41 | 00:33:06 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu