Kontrola | Martin Hájek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:26:31 | 2019-08-30 23:26:31 | 01:26:31 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:52:04 | 2019-08-30 23:52:04 | 00:25:33 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:50:45 | 2019-08-31 00:50:45 | 00:58:41 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:32:44 | 2019-08-31 01:32:44 | 00:41:59 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:51:50 | 2019-08-31 02:51:50 | 01:19:06 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:26:29 | 2019-08-31 03:26:29 | 00:34:39 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 05:17:45 | 2019-08-31 05:17:45 | 01:51:16 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:38:30 | 2019-08-31 06:38:30 | 01:20:45 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:48:00 | 2019-08-31 07:48:00 | 01:09:30 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:12:08 | 2019-08-31 10:12:08 | 02:24:08 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:25:13 | 2019-08-31 11:25:13 | 01:13:05 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:22:11 | 2019-08-31 12:22:11 | 00:56:58 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 13:34:23 | 2019-08-31 13:34:23 | 01:12:12 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:14:36 | 2019-08-31 14:14:36 | 00:40:13 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 14:53:33 | 2019-08-31 14:53:33 | 00:38:57 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 16:06:13 | 2019-08-31 16:06:13 | 01:12:40 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 17:02:22 | 2019-08-31 17:02:22 | 00:56:09 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 18:24:05 | 2019-08-31 18:24:05 | 01:21:43 | |
CÍL | 2019-08-31 21:25:00 | 2019-08-31 21:25:00 23:25:00 | 03:00:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu