Kontrola | Daniel Brázdil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:26:41 | 2019-08-30 23:26:41 | 01:26:41 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:54:05 | 2019-08-30 23:54:05 | 00:27:24 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:47:55 | 2019-08-31 00:47:55 | 00:53:50 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 01:24:43 | 2019-08-31 01:24:43 | 00:36:48 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 02:40:47 | 2019-08-31 02:40:47 | 01:16:04 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 03:05:44 | 2019-08-31 03:05:44 | 00:24:57 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 04:54:48 | 2019-08-31 04:54:48 | 01:49:04 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 06:26:22 | 2019-08-31 06:26:22 | 01:31:34 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 07:30:14 | 2019-08-31 07:30:14 | 01:03:52 | |
K14 - Smrk vrchol | 2019-08-31 10:10:02 | 2019-08-31 10:10:02 | 02:39:48 | |
K16 - Čeladná | 2019-08-31 11:19:27 | 2019-08-31 11:19:27 | 01:09:25 | |
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 12:44:07 | 2019-08-31 12:44:07 | 01:24:40 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 14:04:38 | 2019-08-31 14:04:38 | 01:20:31 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 14:52:19 | 2019-08-31 14:52:19 | 00:47:41 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 15:51:13 | 2019-08-31 15:51:13 | 00:58:54 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 17:06:05 | 2019-08-31 17:06:05 | 01:14:52 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 18:05:26 | 2019-08-31 18:05:26 | 00:59:21 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 19:13:03 | 2019-08-31 19:13:03 | 01:07:37 | |
CÍL | 2019-08-31 19:54:39 | 2019-08-31 19:54:39 21:54:39 | 00:41:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu