Kontrola | Karel Marek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|
START | 2019-08-30 22:00:00 | 2019-08-30 22:00:00 | ||
K1 - Velký Javorový | 2019-08-30 23:12:38 | 2019-08-30 23:12:38 | 01:12:38 | |
K2 - Řeka | 2019-08-30 23:34:33 | 2019-08-30 23:34:33 | 00:21:55 | |
K4 - Ropice Vrchol sport | 2019-08-31 00:20:47 | 2019-08-31 00:20:47 | 00:46:14 | |
K5 - Morávka | 2019-08-31 00:51:57 | 2019-08-31 00:51:57 | 00:31:10 | |
K7 - Travný traverz | 2019-08-31 01:59:16 | 2019-08-31 01:59:16 | 01:07:19 | |
K8 - Krásná | 2019-08-31 02:22:58 | 2019-08-31 02:22:58 | 00:23:42 | |
K9 - Hradová | 2019-08-31 03:44:19 | 2019-08-31 03:44:19 | 01:21:21 | |
K10 - Lysá hora | 2019-08-31 04:51:52 | 2019-08-31 04:51:52 | 01:07:33 | |
K12 - Ostravice | 2019-08-31 05:52:17 | 2019-08-31 05:52:17 | 01:00:25 | |
K14 - Smrk vrchol | ||||
K16 - Čeladná | 2019-08-31 08:38:57 | 2019-08-31 08:38:57 | ||
K17 - Pod Stolovou | 2019-08-31 09:27:11 | 2019-08-31 09:27:11 | 00:48:14 | |
K18 - Čertův Mlýn | 2019-08-31 10:31:56 | 2019-08-31 10:31:56 | 01:04:45 | |
K20 - Pustevny | 2019-08-31 11:00:38 | 2019-08-31 11:00:38 | 00:28:42 | |
K21 - Ráztoka | 2019-08-31 11:29:13 | 2019-08-31 11:29:13 | 00:28:35 | |
K22 - Radhošť | 2019-08-31 12:42:51 | 2019-08-31 12:42:51 | 01:13:38 | |
K23 - Pindula | 2019-08-31 13:27:45 | 2019-08-31 13:27:45 | 00:44:54 | |
K24 - Javorník | 2019-08-31 14:40:33 | 2019-08-31 14:40:33 | 01:12:48 | |
CÍL | 2019-08-31 15:20:35 | 2019-08-31 15:20:35 17:20:35 | 00:40:02 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu